empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927967439 buy 1.00 USDJPY 19 Мая 2025 08:47 145.33 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 142.56 -194.30
#927967435 buy 1.00 USDJPY 19 Мая 2025 08:47 145.33 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 142.56 -194.30
#927967431 buy 1.00 USDJPY 19 Мая 2025 08:47 145.33 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 142.56 -194.30
#927967430 buy 1.00 USDJPY 19 Мая 2025 08:47 145.33 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 142.56 -194.30
#927967428 buy 1.00 USDJPY 19 Мая 2025 08:47 145.33 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 142.56 -194.30
#927964861 buy 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 05:02 193.00 0.00 0.00 19 Мая 2025 07:21 193.16 11.01
#927964859 buy 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 05:02 193.00 0.00 0.00 19 Мая 2025 07:21 193.16 11.01
#927964858 buy 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 05:02 193.00 0.00 0.00 19 Мая 2025 07:21 193.16 11.01
#927964857 buy 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 05:02 193.00 0.00 0.00 19 Мая 2025 07:21 193.16 11.01
#927964856 buy 1.00 GBPJPY 19 Мая 2025 05:02 193.00 0.00 0.00 19 Мая 2025 07:21 193.16 11.01
Показать больше
-916.45 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок