empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928551099 sell 10.00 GBPJPY 18 Июля 2025 00:21 199.34 0.00 0.00 19 Июля 2025 00:00 199.60 -174.62
#928551097 sell 10.00 GBPJPY 18 Июля 2025 00:21 199.34 0.00 0.00 19 Июля 2025 00:00 199.60 -174.62
#928551095 sell 10.00 GBPJPY 18 Июля 2025 00:21 199.34 0.00 0.00 19 Июля 2025 00:00 199.60 -174.62
#928551096 sell 10.00 GBPJPY 18 Июля 2025 00:21 199.34 0.00 0.00 19 Июля 2025 00:00 199.60 -174.62
#928551092 sell 10.00 GBPJPY 18 Июля 2025 00:21 199.34 0.00 0.00 19 Июля 2025 00:00 199.60 -174.62
#928551093 sell 10.00 GBPJPY 18 Июля 2025 00:21 199.34 0.00 0.00 19 Июля 2025 00:00 199.60 -174.62
#928551091 sell 10.00 GBPJPY 18 Июля 2025 00:21 199.34 0.00 0.00 19 Июля 2025 00:00 199.60 -174.62
Показать больше
-1222.34 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок