empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928177648 sell 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 00:30 194.76 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -835.18
#928177647 sell 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 00:30 194.76 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -835.18
#928177646 sell 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 00:30 194.76 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -835.18
#928177644 sell 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 00:30 194.76 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -835.18
#928177642 sell 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 00:30 194.76 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -835.18
#928177640 sell 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 00:30 194.76 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -835.18
#928177638 sell 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 00:30 194.76 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -835.18
Показать больше
-5846.26 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок