empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928927864 sell 10.00 EURUSD 05 Сентября 2025 16:32 1.1720 0.00 0.00 06 Сентября 2025 00:00 1.1722 -20.00
#928927862 sell 10.00 EURUSD 05 Сентября 2025 16:32 1.1721 0.00 0.00 06 Сентября 2025 00:00 1.1722 -10.00
#928927852 sell 10.00 EURUSD 05 Сентября 2025 16:31 1.1720 0.00 0.00 06 Сентября 2025 00:00 1.1722 -20.00
#928927849 sell 10.00 EURUSD 05 Сентября 2025 16:30 1.1720 0.00 0.00 06 Сентября 2025 00:00 1.1722 -20.00
#928927831 sell 10.00 EURUSD 05 Сентября 2025 16:29 1.1721 0.00 0.00 06 Сентября 2025 00:00 1.1722 -10.00
#928927830 sell 10.00 EURUSD 05 Сентября 2025 16:29 1.1721 0.00 0.00 06 Сентября 2025 00:00 1.1722 -10.00
#928927829 sell 10.00 EURUSD 05 Сентября 2025 16:29 1.1722 0.00 0.00 06 Сентября 2025 00:00 1.1722 0.00
#928921567 buy 10.00 EURUSD 05 Сентября 2025 07:31 1.1673 0.00 0.00 05 Сентября 2025 16:26 1.1727 540.00
#928921563 buy 10.00 EURUSD 05 Сентября 2025 07:31 1.1672 0.00 0.00 05 Сентября 2025 16:26 1.1727 550.00
#928921556 buy 10.00 EURUSD 05 Сентября 2025 07:31 1.1672 0.00 0.00 05 Сентября 2025 16:26 1.1728 560.00
#928921546 buy 10.00 EURUSD 05 Сентября 2025 07:30 1.1672 0.00 0.00 05 Сентября 2025 16:26 1.1727 550.00
#928921542 buy 10.00 EURUSD 05 Сентября 2025 07:30 1.1673 0.00 0.00 05 Сентября 2025 16:25 1.1727 540.00
#928921540 buy 10.00 EURUSD 05 Сентября 2025 07:30 1.1673 0.00 0.00 05 Сентября 2025 16:26 1.1728 550.00
#928921539 buy 10.00 EURUSD 05 Сентября 2025 07:30 1.1673 0.00 0.00 05 Сентября 2025 16:27 1.1730 570.00
Показать больше
3770.00 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish