Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
419.2 | 319.23% | 191168.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201048.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.7 | 86.71% | 196443.32 USD | Инвестирование | Копирование | |
167.8 | 67.77% | 98368.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
167.8 | 67.75% | 98401.41 USD | Инвестирование | Копирование | |
162.0 | 62.05% | 97786.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
161.9 | 61.92% | 97783.42 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.5 | 33.46% | 99950.52 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.6 | 32.57% | 99937.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.2 | 30.23% | 126225.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.36% | 100000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.3 | 24.26% | 148315.56 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.2 | 24.16% | 100000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.1 | 23.08% | 120328.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.3 | 21.29% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.7 | 20.73% | 120670.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.8 | 18.82% | 143271.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.4 | 11.42% | 101353.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3060.0 | 2959.99% | 33563.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
346.8 | 246.84% | 35729.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
301.4 | 201.44% | 35071.60 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
194.8 | 94.78% | 31235.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
190.2 | 90.19% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
146.0 | 45.99% | 41744.14 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.0 | 34.04% | 31605.63 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
316.7 | 216.70% | 19059.19 USD | Инвестирование | Копирование | |
302.2 | 202.17% | 18534.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
168.2 | 68.17% | 16152.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.4 | 52.37% | 18409.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
150.1 | 50.10% | 22699.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.1 | 17.15% | 21084.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.84% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.