empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#929404288 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 15:05 200.86 0.00 0.00 08 Ноября 2025 00:00 201.97 -723.31
#929404287 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 15:05 200.86 0.00 0.00 08 Ноября 2025 00:00 201.97 -723.31
#929404286 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 15:05 200.86 0.00 0.00 08 Ноября 2025 00:00 201.97 -723.31
#929404285 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 15:05 200.84 0.00 0.00 08 Ноября 2025 00:00 201.97 -736.35
#929404284 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 15:05 200.86 0.00 0.00 08 Ноября 2025 00:00 201.97 -723.31
#929404283 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 15:05 200.86 0.00 0.00 08 Ноября 2025 00:00 201.97 -723.31
#929404282 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 15:05 200.86 0.00 0.00 08 Ноября 2025 00:00 201.97 -723.31
#929397891 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 02:59 201.17 0.00 0.00 07 Ноября 2025 10:09 201.33 104.29
#929397889 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 02:59 201.16 0.00 0.00 07 Ноября 2025 10:09 201.31 97.78
#929397886 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 02:59 201.17 0.00 0.00 07 Ноября 2025 10:09 201.34 110.81
#929397885 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 02:59 201.17 0.00 0.00 07 Ноября 2025 10:09 201.33 104.29
#929397883 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 02:59 201.17 0.00 0.00 07 Ноября 2025 10:10 201.34 110.81
#929397882 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 02:59 201.17 0.00 0.00 07 Ноября 2025 10:10 201.34 110.81
#929397880 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 02:59 201.16 0.00 0.00 07 Ноября 2025 10:10 201.34 117.33
#929397497 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 02:17 200.97 0.00 0.00 07 Ноября 2025 02:47 201.20 150.11
#929397496 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 02:17 200.97 0.00 0.00 07 Ноября 2025 02:48 201.20 150.11
#929397495 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 02:17 200.97 0.00 0.00 07 Ноября 2025 02:48 201.20 150.11
#929397494 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 02:17 200.97 0.00 0.00 07 Ноября 2025 02:48 201.21 156.63
#929397493 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 02:17 200.97 0.00 0.00 07 Ноября 2025 02:48 201.21 156.63
#929397492 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 02:17 200.97 0.00 0.00 07 Ноября 2025 02:48 201.20 150.11
#929397491 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 02:17 200.97 0.00 0.00 07 Ноября 2025 02:48 201.20 150.11
#929397362 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 02:04 200.98 0.00 0.00 07 Ноября 2025 02:17 200.98 0.00
#929397361 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 02:04 201.00 0.00 0.00 07 Ноября 2025 02:17 200.97 19.61
#929397360 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 02:04 200.99 0.00 0.00 07 Ноября 2025 02:17 200.99 0.00
#929397359 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 02:04 201.01 0.00 0.00 07 Ноября 2025 02:17 200.99 13.07
#929397357 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 02:03 200.98 0.00 0.00 07 Ноября 2025 02:17 200.96 13.07
#929397355 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 02:03 200.97 0.00 0.00 07 Ноября 2025 02:17 200.95 13.08
#929397353 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 02:03 200.97 0.00 0.00 07 Ноября 2025 02:17 200.96 6.53
Показать больше
-3190.92 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish