empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#929408018 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 20:47 201.80 0.00 0.00 08 Ноября 2025 00:00 201.90 65.17
#929408017 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 20:46 201.79 0.00 0.00 08 Ноября 2025 00:00 201.90 71.69
#929408016 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 20:46 201.80 0.00 0.00 08 Ноября 2025 00:00 201.90 65.17
#929408015 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 20:46 201.80 0.00 0.00 08 Ноября 2025 00:00 201.90 65.17
#929408014 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 20:46 201.80 0.00 0.00 08 Ноября 2025 00:00 201.90 65.17
#929408013 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 20:46 201.81 0.00 0.00 08 Ноября 2025 00:00 201.90 58.66
#929408012 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 20:46 201.80 0.00 0.00 08 Ноября 2025 00:00 201.90 65.17
#929407493 buy 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 19:07 1.3162 0.00 0.00 07 Ноября 2025 20:46 1.3170 80.00
#929407492 buy 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 19:07 1.3162 0.00 0.00 07 Ноября 2025 20:46 1.3170 80.00
#929407489 buy 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 19:07 1.3163 0.00 0.00 07 Ноября 2025 20:46 1.3170 70.00
#929407486 buy 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 19:06 1.3163 0.00 0.00 07 Ноября 2025 20:46 1.3170 70.00
#929407484 buy 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 19:06 1.3163 0.00 0.00 07 Ноября 2025 20:46 1.3170 70.00
#929407482 buy 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 19:06 1.3163 0.00 0.00 07 Ноября 2025 20:46 1.3170 70.00
#929407481 buy 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 19:06 1.3163 0.00 0.00 07 Ноября 2025 20:46 1.3170 70.00
#929400125 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 07:38 201.11 0.00 0.00 07 Ноября 2025 19:06 201.46 228.66
#929400124 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 07:38 201.11 0.00 0.00 07 Ноября 2025 19:06 201.44 215.59
#929400123 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 07:38 201.11 0.00 0.00 07 Ноября 2025 19:06 201.44 215.59
#929400122 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 07:37 201.11 0.00 0.00 07 Ноября 2025 19:06 201.43 209.06
#929400121 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 07:37 201.10 0.00 0.00 07 Ноября 2025 19:06 201.46 235.19
#929400120 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 07:37 201.10 0.00 0.00 07 Ноября 2025 19:06 201.45 228.62
#929400119 buy 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 07:37 201.10 0.00 0.00 07 Ноября 2025 19:06 201.44 222.09
#929398150 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 03:26 201.14 0.00 0.00 07 Ноября 2025 06:20 200.93 137.09
#929398149 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 03:26 201.14 0.00 0.00 07 Ноября 2025 06:21 200.93 137.09
#929398148 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 03:26 201.17 0.00 0.00 07 Ноября 2025 06:21 200.93 156.67
#929398147 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 03:25 201.18 0.00 0.00 07 Ноября 2025 06:21 200.93 163.20
#929398146 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 03:25 201.18 0.00 0.00 07 Ноября 2025 06:21 200.94 156.66
#929398145 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 03:25 201.17 0.00 0.00 07 Ноября 2025 06:21 200.94 150.13
#929398144 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 03:25 201.16 0.00 0.00 07 Ноября 2025 06:21 200.93 150.13
Показать больше
3571.97 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish