Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
308.2 | 208.20% | 162138.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201043.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
187.5 | 87.47% | 197718.76 USD | Инвестирование | Копирование | |
166.0 | 65.96% | 98365.34 USD | Инвестирование | Копирование | |
165.9 | 65.94% | 98398.64 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.4 | 34.36% | 100000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.2 | 34.16% | 100000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.1 | 32.09% | 99939.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.7 | 31.73% | 99927.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.2 | 30.16% | 126167.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.5 | 24.51% | 149249.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.38% | 144887.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.0 | 23.04% | 120288.82 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.2 | 13.25% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
112.7 | 12.73% | 120670.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.07% | 126871.39 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.1 | 10.07% | 98986.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.0 | 10.04% | 99286.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
3136.6 | 3036.58% | 33566.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
335.4 | 235.37% | 34651.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
301.4 | 201.44% | 35071.60 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
194.2 | 94.21% | 31235.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
189.2 | 89.25% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
167.1 | 67.11% | 31562.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
136.6 | 36.57% | 41634.08 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.7 | 33.66% | 31511.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
316.7 | 216.70% | 19059.19 USD | Инвестирование | Копирование | |
235.3 | 135.25% | 18600.40 USD | Инвестирование | Копирование | |
165.9 | 65.93% | 16152.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.0 | 52.03% | 18310.86 USD | Инвестирование | Копирование | |
143.3 | 43.26% | 22539.25 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.84% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером