Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
762.6 | 0.00% | 102.74% | 532.35% | 571.54% | 662.62% | 662.62% | 662.62% | 281004.09 USD | 281004.09 USD | 0 | 126 | 0 | 27 | 0.00 USD | 0.00 USD | 143 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 43.04% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1316 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.2 | 0.00% | -3.20% | -6.27% | -7.66% | -6.22% | -1.20% | 81.20% | 196137.40 USD | 168669.84 USD | 6 | 186 | 4 | 5 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1067 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
167.4 | 0.00% | -1.82% | 1.49% | -4.60% | 0.92% | 12.40% | 67.45% | 98387.28 USD | 164054.91 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1029 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
167.4 | 0.00% | -1.82% | 1.49% | -4.61% | 0.92% | 12.39% | 67.42% | 98420.58 USD | 164128.17 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1029 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
137.3 | 0.00% | 1.45% | 5.20% | -13.56% | 13.70% | -23.88% | 37.29% | 100036.50 USD | 137341.87 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 USD | 0.00 USD | 455 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
137.2 | 0.00% | 2.72% | 5.51% | -12.99% | 14.27% | -23.32% | 37.24% | 100023.82 USD | 137274.62 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 455 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
135.9 | 0.00% | 13.70% | 1.55% | 35.91% | 35.91% | 35.91% | 35.91% | 100000.00 USD | 135910.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 79 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
135.7 | 0.00% | 13.70% | 1.55% | 35.71% | 35.71% | 35.71% | 35.71% | 100000.00 USD | 135710.15 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 79 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
132.4 | -8.14% | 2.67% | 34.20% | -12.92% | 65.27% | -17.53% | 32.44% | 118952.84 USD | 107672.66 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -93.07 USD | -3380.13 USD | 469 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- Fundos de investimento por Investidores;
- Reembolso de dinheiro ao primeiro pedido do Investidor;
- Atualização períodica das estatíscas da conta-PAMM;
- Cálculo e recálculo periódico de todos os juros e lucros levados pelos Investidores e Managing Trader.